В списке Форбс находится 45 миллиардеров из Канады и самым богатым из них является Thomson и его семья, которые обладают 32 миллиардами.
На втором месте среди миллиардеров из Канады Joseph Tsai, который живет в Гонк Конге и занимается электронной коммерцией.
Список Канадцев, состояние которых превышает миллиард долларов:
Рейтинг | Имя | Состояние | Область | Место проживания |
---|---|---|---|---|
27 | David Thomson & family | $32.5 billion | Media | Toronto, Ont. |
147 | Joseph Tsai | $9.5 billion | E-commerce | Hong Kong |
174 | Galen Weston & family | $8.4 billion | Retail | Toronto, Ont. |
209 | James Irving | $7 billion | Diversified | Saint John, N.B. |
272 | Jim Pattison | $6 billion | Diversified | Vancouver, B.C. |
298 | David Cheriton | $5.8 billion | Technology | Palo Alto, Calif. |
343 | Emanuele (Lino) Saputo & family | $5.1 billion | Dairy | Quebec, Que. |
413 | Garrett Camp | $4.6 billion | Technology | San Francisco, Calif. |
424 | Mark Scheinberg | $4.5 billion | Online gambling | Isle of Man, U.K. |
568 | Alain Bouchard | $3.7 billion | Retail | Montreal, Que. |
597 | Chip Wilson | $3.6 billion | Fashion | Vancouver, B.C. |
667 | Arthur Irving | $3.3 billion | Oil | Saint John, N.B. |
715 | Huang Chulong | $3.1 billion | Real estate | Shenzhen, China |
715 | Daryl Katz | $3.1 billion | Pharmacies | Edmonton, Alta. |
745 | Bob Gaglardi | $3 billion | Hotels | Vancouver, B.C. |
775 | Peter Gilgan | $2.9 billion | Homebuilding | Oakville, Ont. |
838 | Mitchell Goldhar | $2.7 billion | Real estate | Toronto, Ont. |
877 | Lawrence Stroll | $2.6 billion | Fashion | Geneva, Switzerland |
962 | Jean Coutu | $2.4 billion | Pharmacies | Montreal, Que. |
962 | Robert Miller | $2.4 billion | Electronics | Montreal, Que. |
1,008 | Charles Bronfman | $2.3 billion | Liquor | Montreal, Que. |
1,008 | Carlo Fidani | $2.3 billion | Real estate | Toronto, Ont. |
1,227 | Serge Godin | $1.9 billion | Technology | Westmount, Que. |
1,281 | Jacques D'Amours | $1.8 billion | Retail | Montreal, Que. |
1,281 | Michael Lee-Chin | $1.8 billion | Mutual funds | Burlington, Ont. |
1,349 | Marcel Adams & family | $1.7 billion | Real estate | Montreal, Que. |
1,349 | Hal Jackman | $1.7 billion | Insurance and investments | Toronto, Ont. |
1,349 | Pierre Karl Peladeau | $1.7 billion | Media | Montreal, Que. |
1,425 | Stephen Jarislowsky | $1.6 billion | Money management | Montreal, Que. |
1,425 | Tobi Lutke | $1.6 billion | E-commerce | Ottawa, Ont. |
1,425 | Gerald Schwartz | $1.6 billion | Finance | Toronto, Ont. |
1,511 | N. Murray Edwards | $1.5 billion | Oil and gas | London, U.K. |
1,605 | Brandt Louie | $1.4 billion | Pharmacies | Vancouver, B.C. |
1,605 | Stephen Smith | $1.4 billion | Finance and investments | Toronto, Ont. |
1,605 | Peter Szulczewski | $1.4 billion | E-commerce | San Francisco, Calif. |
1,717 | Bruce Flatt | $1.3 billion | Money management | Toronto, Ont. |
1,717 | Dani Reiss | $1.3 billion | Fashion | Toronto, Ont. |
1,818 | Terence (Terry) Matthews | $1.2 billion | Telecommunications | Ottawa, Ont. |
1,818 | K. Rai Sahi | $1.2 billion | Real estate | Mississauga, Ont. |
1,941 | Jack Cockwell | $1.1 billion | Real estate and private equity | Toronto, Ont. |
1,941 | Mark Leonard & family | $1.1 billion | Software | Toronto, Ont. |
2,057 | Ronnen Harary | $1 billion | Toys | Toronto, Ont. |
2,057 | Guy Laliberte | $1 billion | Entertainment | Montreal, Que. |
2,057 | Anton Rabie | $1 billion | Toys | Toronto, Ont. |
2,057 | V. Prem Watsa | $1 billion | Insurance and investments | Toronto, Ont. |
Добавить Комментарий